12.01.2018 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Mercancías y productos diversos»
Periodo | Monto |
---|---|
octubre, 2016 | $545 M |
noviembre, 2016 | $450 M |
diciembre, 2016 | $496 M |
enero, 2017 | $399 M |
febrero, 2017 | $684 M |
marzo, 2017 | $507 M |
abril, 2017 | $453 M |
mayo, 2017 | $501 M |
junio, 2017 | $510 M |
julio, 2017 | $473 M |
agosto, 2017 | $568 M |
septiembre, 2017 | $606 M |
octubre, 2017 | $672 M |
Total: | $6,87 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Mercancías y productos diversos»
Periodo | Monto |
---|---|
octubre, 2016 | $69,2 M |
noviembre, 2016 | $37,2 M |
diciembre, 2016 | $77,5 M |
enero, 2017 | $60 M |
febrero, 2017 | $69,5 M |
marzo, 2017 | $83,6 M |
abril, 2017 | $74,5 M |
mayo, 2017 | $74,8 M |
junio, 2017 | $81,8 M |
julio, 2017 | $66,1 M |
agosto, 2017 | $87,1 M |
septiembre, 2017 | $87,2 M |
octubre, 2017 | $105 M |
Total: | $973 M |
El grupo de la mercancía | oct, 2016 | oct, 2017 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
20 94: Muebles; aparatos de alumbrado; construcciones prefabricadas | $38,2 M | $48,4 M | 27% | 46,2% |
20 96: Manufacturas diversas | $20,8 M | $39,8 M | 91% | 38,1% |
20 95: Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | $10,2 M | $16,4 M | 61% | 15,7% |
Total: | $69,2 M | $105 M | 51% | 100% |
Importación a Rusia
«Mercancías y productos diversos»
Periodo | Monto |
---|---|
octubre, 2016 | $476 M |
noviembre, 2016 | $413 M |
diciembre, 2016 | $419 M |
enero, 2017 | $339 M |
febrero, 2017 | $614 M |
marzo, 2017 | $424 M |
abril, 2017 | $378 M |
mayo, 2017 | $427 M |
junio, 2017 | $429 M |
julio, 2017 | $407 M |
agosto, 2017 | $481 M |
septiembre, 2017 | $519 M |
octubre, 2017 | $568 M |
Total: | $5,89 MRD |
El grupo de la mercancía | oct, 2016 | oct, 2017 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
20 94: Muebles; aparatos de alumbrado; construcciones prefabricadas | $184 M | $237 M | 29% | 41,8% |
20 95: Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | $206 M | $230 M | 12% | 40,5% |
20 96: Manufacturas diversas | $86,7 M | $101 M | 16% | 17,7% |
Total: | $476 M | $568 M | 19% | 100% |